Nyitvatartás H-P.: 07:00-17:00 | info@besttool.hu | +36 1 414 3030
Központi raktár
Az alakmaróbetét-készlet finom vágásokra használható, különböző alkalmazásokhoz, így tökéletes választás a faiparban dolgozók, mint például asztalosok, ácsok, belső munkát végzők és építőmunkások számára. A betétek hosszú élettartamát a keményfém vágóélek biztosítják, miközben számos különböző anyagban különböző profilok marását teszik lehetővé, különféle vágási geometriákkal. A DIN EN-847 szabvány biztonsági előírásai szerint készülnek. Az alakmaróbetéteket puha- és keményfa, valamint fakompozitok marására tervezték. A készlet három változatban kapható: 6 mm, 8 mm vagy ¼ hüvelyk átmérőjű befogószárral, így használható a forgalomban levő összes kézi alakmaróval. Az alakmaróbetét-készlet speciális, Easy-Pick kialakítású betéttel rendelkezik, amely lehetővé teszi a bitek gyors és biztonságos kivételét a szárnál fogva. Exkluzív, masszív dobozban kerül forgalomba, amely szilárdan és biztonságosan tartja a betéteket, és tökéletes védelmet nyújt a doboz tartalma számára a biztonságos tároláshoz és szállításhoz. Fedele átlátszó, így a doboz tartalma jól látható. A 30 részes vegyes alakmaróbetét-készlet a legáltalánosabban használt alakmaróbetétekből összeállított készlet; a készlethez néhány pótalkatrész, például egy hatlapú csavarkulcs és három golyóscsapágy is tartozik. Tartalma: r12 / r10 / r8 / r6 / r3 mm lekerekítőmaró 25°/ 45° kúpos élmaró 12° fogazómaró ø 12 mm csuklópánt horonymaró ø 8 mm másolómaró ø 16 / 13 / 13 mm színelőmaró ø 20 / 16 / 12 / 10 / 8 / 6 / 4 mm horonymaró r4 mm "B" profilmaró r5r5 mm profilmaró r10 / r6 mm homorulatmaró golyós csapágyal r10 / r6 mm homorulatmaró 60° / 90° V-horonymaró 13 mm élhoronymaró 4 mm tárcsás horonymaró
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Típus, maró | 1 élű egyenes marószár |
| Típus, maró | 2 élű egyenes marószár |
| Típus, maró | 2 élű egyenes marószár |
| Típus, maró | 2 élű egyenes marószár |
| Típus, maró | 3 élű egyenes marószár |
| Típus, maró | 3 élű egyenes marószár |
| Típus, maró | 3 élű egyenes marószár |
| Típus, maró | Lekerekítő marószár |
| Típus, maró | Lekerekítő marószár |
| Típus, maró | Lekerekítő marószár |
| Típus, maró | Lekerekítő marószár |
| Típus, maró | Lekerekítő marószár |
| Típus, maró | Színelő marószár |
| Típus, maró | Színelő marószár |
| Típus, maró | Színelő alakmarószár |
| Típus, maró | Vezető fúrószár |
| Típus, maró | Horonymaró |
| Típus, maró | Élhoronymaró |
| Típus, maró | Felsőmaró |
| Típus, maró | Felsőmaró |
| Típus, maró | V-horonymaró |
| Típus, maró | V-horonymaró |
| Típus, maró | Fogazómaró |
| Típus, maró | Élprofilmaró |
| Típus, maró | Homorulatmaró |
| Típus, maró | Homorulatmaró |
| Típus, maró | Holkermaró |
| Típus, maró | Holkermaró |
| Típus, maró | Klasszikus alakmaró betét |
| Típus, maró | Sarokpántmaró |
| Teljes hossz (G), mm | 50 |
| Teljes hossz (G), mm | 54 |
| Teljes hossz (G), mm | 50 |
| Teljes hossz (G), mm | 60 |
| Teljes hossz (G), mm | 60 |
| Teljes hossz (G), mm | 60 |
| Teljes hossz (G), mm | 60 |
| Teljes hossz (G), mm | 51 |
| Teljes hossz (G), mm | 55 |
| Teljes hossz (G), mm | 55 |
| Teljes hossz (G), mm | 58 |
| Teljes hossz (G), mm | 60 |
| Teljes hossz (G), mm | 65 |
| Teljes hossz (G), mm | 52 |
| Teljes hossz (G), mm | 65 |
| Teljes hossz (G), mm | 60 |
| Teljes hossz (G), mm | 50 |
| Teljes hossz (G), mm | 54 |
| Teljes hossz (G), mm | 56 |
| Teljes hossz (G), mm | 54 |
| Teljes hossz (G), mm | 50 |
| Teljes hossz (G), mm | 48 |
| Teljes hossz (G), mm | 49 |
| Teljes hossz (G), mm | 52 |
| Teljes hossz (G), mm | 43 |
| Teljes hossz (G), mm | 45 |
| Teljes hossz (G), mm | 54 |
| Teljes hossz (G), mm | 54 |
| Teljes hossz (G), mm | 54 |
| Teljes hossz (G), mm | 42 |
| Munkahossz (G), mm | 15 |
| Munkahossz (G), mm | 20 |
| Munkahossz (G), mm | 20 |
| Munkahossz (G), mm | 30 |
| Munkahossz (G), mm | 30 |
| Munkahossz (G), mm | 30 |
| Munkahossz (G), mm | 30 |
| Munkahossz (G), mm | 10 |
| Munkahossz (G), mm | 13 |
| Munkahossz (G), mm | 13 |
| Munkahossz (G), mm | 16 |
| Munkahossz (G), mm | 19 |
| Munkahossz (G), mm | 25 |
| Munkahossz (G), mm | 13 |
| Munkahossz (G), mm | 25 |
| Munkahossz (G), mm | 19 |
| Munkahossz (G), mm | 4 |
| Munkahossz (G), mm | 13 |
| Munkahossz (G), mm | 16 |
| Munkahossz (G), mm | 13 |
| Munkahossz (G), mm | 18 |
| Munkahossz (G), mm | 16 |
| Munkahossz (G), mm | 12 |
| Munkahossz (G), mm | 12 |
| Munkahossz (G), mm | 10 |
| Munkahossz (G), mm | 13 |
| Munkahossz (G), mm | 12 |
| Munkahossz (G), mm | 12 |
| Munkahossz (G), mm | 14 |
| Munkahossz (G), mm | 13 |
| Átmérő (D), mm | 4 |
| Átmérő (D), mm | 6 |
| Átmérő (D), mm | 8 |
| Átmérő (D), mm | 10 |
| Átmérő (D), mm | 12 |
| Átmérő (D), mm | 16 |
| Átmérő (D), mm | 20 |
| Átmérő (D), mm | 19 |
| Átmérő (D), mm | 25 |
| Átmérő (D), mm | 29 |
| Átmérő (D), mm | 32 |
| Átmérő (D), mm | 38 |
| Átmérő (D), mm | 13 |
| Átmérő (D), mm | 13 |
| Átmérő (D), mm | 16 |
| Átmérő (D), mm | 8 |
| Átmérő (D), mm | 32 |
| Átmérő (D), mm | 32 |
| Átmérő (D), mm | 35 |
| Átmérő (D), mm | 25 |
| Átmérő (D), mm | 16 |
| Átmérő (D), mm | 16 |
| Átmérő (D), mm | 13 |
| Átmérő (D), mm | 27 |
| Átmérő (D), mm | 12 |
| Átmérő (D), mm | 20 |
| Átmérő (D), mm | 22 |
| Átmérő (D), mm | 29 |
| Átmérő (D), mm | 32 |
| Átmérő (D), mm | 12 |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | 3 |
| Sugár (R1), mm | 6 |
| Sugár (R1), mm | 8 |
| Sugár (R1), mm | 10 |
| Sugár (R1), mm | 12 |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | - |
| Sugár (R1), mm | 4 |
| Sugár (R1), mm | 6 |
| Sugár (R1), mm | 10 |
| Sugár (R1), mm | 6 |
| Sugár (R1), mm | 10 |
| Sugár (R1), mm | 5 |
| Sugár (R1), mm | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | 45 |
| Szög, fok | 25 |
| Szög, fok | 60 |
| Szög, fok | 90 |
| Szög, fok | 12 |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
| Szög, fok | - |
Ha Ön sem éri be a sablonos, mindenki számára elegendő megoldásokkal, akkor ez a privát csoport Önnek szól! Két hetente egyedi kedvezményekkel, zárt körű ajánlatokkal jelentkeznek szakértői kollégáink az Ön professzionális igényeire szabottan.
Legyen Ön is Fétis Professional VIP tag!
Nyitvatartás: H-P.: 7:00-16; SZ-V: Zárva
© 2023 - 2023 Fétis Professional Szerszámáruház
Powered by 